 
- 2 - 17 試合終了
 
2021年8月9日(月) vs 巨人
イ・リーグ 公式戦 16:00 ジャイアンツ
 ヤクルト ヤクルト
 巨人 巨人
- R
- 17
- 2
- H
- 23
- 9
- E
- 0
- 1
読売ジャイアンツ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 一ゴ | - | 右中二 | - | 一ゴ | - | 遊飛 | - | - | 
| 1 | 2 | 左 | 山川 和大 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | 
| 2 | 1 | (遊) | 中山 礼都 | 5 | 1 | 0 | 0 | .255 | 0 | 一ゴ | - | 左飛 | - | 左安 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | 
| 3 | 1 | (中) | 秋広 優人 | 4 | 0 | 0 | 2 | .186 | 0 | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - | 
| 4 | 1 | (指) | ウィーラー | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | 右中二 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | - | - | 
| 4 | 2 | 打指 | 坂本 勇人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 
| 5 | 1 | (一) | 萩原 哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | .161 | 0 | - | 右安 | - | 中安 | - | 投安 | - | 四球 | - | 
| 6 | 1 | (右) | 伊藤 海斗 | 3 | 2 | 1 | 0 | .281 | 0 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 右安 | - | 四球 | - | 
| 7 | 1 | (捕) | 前田 研輝 | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | 左中二 | - | 
| 8 | 1 | (左三) | 松井 義弥 | 4 | 0 | 0 | 2 | .067 | 0 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 
| 9 | 1 | (三二) | 岡本 大翔 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | - | 右邪飛 | - | 右邪飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 横川 凱 | ● | 4 | 32 | 126 | 17 | 1 | 3 | 4 | 13 | 12 | 4.03 | 
| 2番手 | 平井 快青 | 3 | 18 | 82 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12.46 | |
| 3番手 | 田中 優大 | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 並木 秀尊 | 7 | 2 | 0 | 2 | .200 | 0 | 左安 | 中飛 | 二邪飛 | 空三振 | - | 遊安 | 投ゴ | - | - | 逸振逃 | 
| 2 | 1 | (遊) | 武岡 龍世 | 5 | 3 | 2 | 0 | .244 | 0 | 投安 | 四球 | 投ゴ | 右中二 | - | 死球 | - | 左中二 | - | 投併 | 
| 3 | 1 | (二) | 奥村 展征 | 4 | 4 | 3 | 0 | .293 | 0 | 左安 | 右安 | - | 右安 | 左2 | 四球 | - | - | - | - | 
| 3 | 2 | 打一 | 大村 孟 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 中飛 | 
| 4 | 1 | (一) | 太田 賢吾 | 5 | 2 | 3 | 0 | .311 | 1 | 二併 | 投ゴ | - | 右中三 | 右中本 | 一ゴ | - | - | - | - | 
| 4 | 2 | 一二 | 松本 友 | 1 | 1 | 1 | 0 | .203 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | 
| 5 | 1 | (指) | 内山 壮真 | 5 | 3 | 2 | 0 | .247 | 0 | 左安 | 四球 | - | 左中二 | 中飛 | - | 左2 | 遊併 | - | - | 
| 6 | 1 | (左) | 中山 翔太 | 5 | 1 | 0 | 2 | .238 | 0 | 左安 | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | 右飛 | - | - | - | 
| 6 | 2 | 打右 | 雄平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三飛 | - | 
| 7 | 1 | (三) | 赤羽 由紘 | 3 | 2 | 1 | 0 | .189 | 0 | 四球 | - | 左安 | 四球 | - | 四球 | 三安 | - | 二邪飛 | - | 
| 8 | 1 | (捕) | 松本 直樹 | 5 | 3 | 3 | 1 | .320 | 0 | 中安 | - | 二ゴ | 左安 | - | 四球 | 空三振 | - | 二安 | - | 
| 9 | 1 | (右左) | 松井 聖 | 5 | 2 | 2 | 1 | .200 | 0 | 見三振 | - | 右安 | 右中二 | - | 中飛 | 四球 | - | 右飛 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 田口 麗斗 | ○ | 5 | 21 | 70 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 
| 2番手 | 市川 悠太 | S | 4 | 17 | 73 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3.90 | 
 
						 
					