 
- 5 - 8 試合終了
 
2021年5月14日(金) vs DeNA
イ・リーグ 公式戦 17:45 横須賀
 ヤクルト ヤクルト
 DeNA DeNA
- R
- 8
- 5
- H
- 12
- 6
- E
- 1
- 1
横浜DeNAベイスターズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 森 敬斗 | 5 | 1 | 0 | 2 | .288 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | 中飛 | - | 空三振 | 
| 2 | 1 | (右) | 宮本 秀明 | 4 | 2 | 2 | 0 | .152 | 0 | 右安 | - | 遊ゴ | - | - | 三併 | 左中二 | - | - | 
| 3 | 1 | (中) | 細川 成也 | 4 | 0 | 0 | 1 | .161 | 0 | 三ゴ | - | - | 遊飛 | - | 二邪飛 | 空三振 | - | - | 
| 4 | 1 | (三) | 小深田 大地 | 4 | 1 | 0 | 2 | .212 | 0 | 空三振 | - | - | 中飛 | - | - | 中安 | 空三振 | - | 
| 5 | 1 | (一二) | 伊藤 裕季也 | 4 | 1 | 0 | 1 | .189 | 0 | - | 二飛 | - | 空三振 | - | - | 左2 | 右飛 | - | 
| 6 | 1 | (左) | 蝦名 達夫 | 4 | 0 | 0 | 3 | .266 | 0 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | 右飛 | - | 
| 7 | 1 | (指) | 益子 京右 | 2 | 0 | 0 | 1 | .183 | 0 | - | 空三振 | - | - | 三ゴ | - | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打指 | 楠本 泰史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 二ゴ | 
| 8 | 1 | (二) | 田部 隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | - | - | 四球 | - | 四球 | - | - | - | - | 
| 8 | 2 | 打一 | デラロサ | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | 三失 | 
| 9 | 1 | (捕) | 東妻 純平 | 2 | 1 | 2 | 1 | .164 | 0 | - | - | 投ギ | - | 空三振 | - | 中安 | - | - | 
| 9 | 2 | 打 | 山本 祐大 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 宮城 滝太 | 5 | 23 | 104 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.66 | |
| 2番手 | 勝又 温史 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |
| 3番手 | シャッケルフォード | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 4番手 | 田中 健二朗 | ● | 0 2/3 | 6 | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3.46 | 
| 5番手 | 櫻井 周斗 | 1 1/3 | 7 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.41 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 渡邉 大樹 | 5 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | 左安 | - | 右飛 | - | 一ゴ | - | 空三振 | 遊ゴ | - | 
| 2 | 1 | (遊) | 武岡 龍世 | 5 | 1 | 0 | 1 | .257 | 0 | 右飛 | - | 投ゴ | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | 三安 | 
| 3 | 1 | (一) | 西田 明央 | 4 | 3 | 0 | 0 | .261 | 0 | 右安 | - | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | 中安 | 四球 | 
| 3 | 2 | 走一 | 吉田 大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 1 | (二) | 奥村 展征 | 5 | 3 | 0 | 0 | .308 | 0 | 二ゴ | - | - | 左2 | - | 左安 | - | 左安 | 遊ゴ | 
| 5 | 1 | (指) | 内川 聖一 | 3 | 2 | 1 | 0 | .286 | 0 | - | 三ゴ | - | 右2 | - | 左安 | - | - | - | 
| 5 | 2 | 走指 | 大村 孟 | 1 | 0 | 0 | 1 | .189 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 空三振 | 
| 6 | 1 | (三) | 長岡 秀樹 | 5 | 0 | 0 | 2 | .270 | 0 | - | 一ゴ | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | 遊ゴ | 
| 7 | 1 | (右) | 雄平 | 2 | 0 | 0 | 0 | .088 | 0 | - | 中飛 | - | 三邪飛 | - | - | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打右 | 坂口 智隆 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | 二失 | - | 見三振 | - | 
| 8 | 1 | (左) | 中山 翔太 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - | - | - | - | 
| 8 | 2 | 打左 | 宮本 丈 | 2 | 1 | 2 | 0 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | 遊併 | - | 左安 | - | 
| 9 | 1 | (捕) | 松本 直樹 | 2 | 1 | 2 | 0 | .204 | 0 | - | - | 四球 | - | 投ギ | - | 三ゴ | 左中三 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | バンデンハーク | 3 | 11 | 37 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.31 | |
| 2番手 | 原 樹理 | 3 2/3 | 17 | 58 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3.97 | |
| 3番手 | 宮台 康平 | 0 1/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 4番手 | 寺島 成輝 | ○ | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 
| 5番手 | 大西 広樹 | S | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 
 
						 
					