16日(土)、横浜スタジアムでの横浜DeNAベイスターズ戦。初回、先発・原樹理投手は二死から佐野選手に安打を打たれると、続くソト選手にレフトスタンドへ2号2ランを運ばれ、2点の先制を許します。
2回、原樹理投手は無失点に抑えるも、3回、一死二塁から宮崎選手にレフトスタンドへ3号2ランを浴び、0対4とされます。
4回、2番手・梅野投手がマウンドへ。二つの三振を奪い、三者凡退に抑えます。
反撃したい打線は5回、先頭・長岡選手が二塁打を放つも、後続が倒れ、得点を奪えません。
その裏、3番手・大西投手は無失点に抑えるも、6回は佐野選手に2点タイムリー二塁打を浴び、0対6とリードを広げられます。
7回は4番手・大下投手、8回は5番手・今野投手が共に三者凡退に抑える好リリーフを見せます。
打線は9回、三者凡退に倒れ、試合終了。序盤からリードを許すと、打線が得点を奪えず、0対6で敗れました。
JERA セ・リーグ公式戦 2022年4月16日(土) 14:00 vs DeNA
上茶谷 大河
[
試合終了
]
6
-
0
横浜
原 樹理
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 14 | 0 |
戦評
打線が得点を奪えず、0対6で敗れる…
責任投手・本塁打
| 勝利投手 |
上茶谷 大河 (2勝0敗0S)
|
|---|---|
| セーブ投手 |
|
| 敗戦投手 |
原 樹理 (1勝2敗0S)
|
| 本塁打 |
ソト 2号2ラン(1回)
宮崎 敏郎 3号2ラン(3回)
|
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 2時間14分 |
|---|---|
| 観客数 | 23,316人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 塩見 泰隆 | .273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 中安 | - |
| (右) | 太田 賢吾 | .308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - |
| (二) | 山田 哲人 | .238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 二ゴロ | - | 中安 | - | - | 右飛 |
| (三) | 村上 宗隆 | .279 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 左2 | - | 一ゴロ | - | - | 中飛 |
| (左) | 濱田 太貴 | .241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | 一ゴロ | - | 左飛 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 中2 | - | 二ゴロ | - | - |
| (一) | オスナ | .219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三直 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - |
| (捕) | 内山 壮真 | .095 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | - | 右飛 | - |
| (投) | 原 樹理 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左安 | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 梅野 雄吾 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 川端 慎吾 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
| 投 | 大西 広樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 大下 佑馬 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 宮本 丈 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - |
| 投 | 今野 龍太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
| 選手名 | 結果 | 投球回数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 樹理 | 3 | 60 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5.28 | |
| 梅野 雄吾 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 大西 広樹 | 2 | 35 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | |
| 大下 佑馬 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
| 今野 龍太 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
塩見 泰隆
太田 賢吾
山田 哲人
長岡 秀樹
オスナ
内山 壮真
田口 麗斗
石山 泰稚
大西 広樹
清水 昇
古賀 優大
松本 直樹
川端 慎吾
宮本 丈
山崎 晃大朗