JERA セ・リーグ公式戦 2014年8月6日(水) 18:00 vs 阪神
松岡 健一
バーネット
[
試合終了
]
7
-
6
神宮
岩田 稔
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 |
|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 | 14 | 0 |
責任投手・本塁打
| 勝利投手 |
松岡 健一 (2勝1敗0S)
|
|---|---|
| セーブ投手 |
バーネット (0勝2敗4S)
|
| 敗戦投手 |
岩田 稔 (8勝5敗0S)
|
| 本塁打 |
バレンティン 23号ソロ(3回)
|
バッテリー
|
松岡 健一、 久古 健太郎、 木谷 良平、 バーネット―相川 亮二
|
|---|---|
|
岩田 稔、 建山 義紀、 高宮 和也―梅野 隆太郎
|
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間44分 |
|---|---|
| 観客数 | 24,513人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 山田 哲人 | .332 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 三安 | - | 遊ゴロ | - | 右2 | 四球 | - | - |
| (遊) | 谷内 亮太 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 死球 | - | 中2 | - | 四球 | 投ゴロ | - | - |
| (三) | 川端 慎吾 | .325 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 左2 | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 左2 | - | 左安 | - |
| (左) | バレンティン | .297 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | - | 左中本 | 空三振 | - | 左飛 | - | 遊併打 | - |
| 左 | 比屋根 渉 | .243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (右) | 雄平 | .315 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 左2 | 四球 | - | 遊直 | 右安 | - | 左安 | - |
| (一) | 畠山 和洋 | .329 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中安 | 空三振 | - | 捕邪飛 | 右飛 | - | 三ゴロ | - |
| (中) | 飯原 誉士 | .278 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | 左安 | - | 左飛 | - | - | - | - |
| 投 | 松岡 健一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 田中 浩康 | .262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - |
| 投 | 久古 健太郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 木谷 良平 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | バーネット | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (捕) | 相川 亮二 | .224 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安 | 空三振 | - | - | 空三振 | 投犠打 | - | - |
| (投) | 石山 泰稚 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | バ三振 | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 上田 剛史 | .231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | 一ゴロ | - | - |
投手成績
| 選手名 | 結果 | 投球回数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石山 泰稚 | 5 | 78 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.14 | |
| 松岡 健一 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.27 | |
| 久古 健太郎 | 0 1/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | |
| 木谷 良平 | 0 2/3 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.47 | |
| バーネット | S | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.20 |
山田 哲人
谷内 亮太
川端 慎吾
石山 泰稚
中村 悠平
三輪 正義
松元