川端 慎吾
| フリガナ | カワバタ シンゴ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1987年10月16日 | 身長 | 185 cm |
| 体重 | 86 kg | 出身地 | 大阪府 |
| 投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 19年 |
| 経歴 | 市和歌山商高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | ヤクルト | .190 | 6 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2007年 | ヤクルト | .100 | 9 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008年 | ヤクルト | .260 | 65 | 115 | 104 | 27 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 |
| 2009年 | ヤクルト | .270 | 30 | 42 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010年 | ヤクルト | .298 | 59 | 214 | 188 | 56 | 12 | 1 | 1 | 21 | 22 | 0 |
| 2011年 | ヤクルト | .268 | 117 | 457 | 399 | 107 | 20 | 3 | 4 | 46 | 48 | 0 |
| 2012年 | ヤクルト | .298 | 125 | 507 | 453 | 135 | 15 | 5 | 4 | 49 | 52 | 3 |
| 2013年 | ヤクルト | .311 | 70 | 312 | 267 | 83 | 7 | 2 | 5 | 37 | 36 | 2 |
| 2014年 | ヤクルト | .305 | 142 | 637 | 580 | 177 | 33 | 2 | 10 | 69 | 86 | 2 |
| 2015年 | ヤクルト | .336 | 143 | 632 | 581 | 195 | 34 | 1 | 8 | 57 | 87 | 4 |
| 2016年 | ヤクルト | .302 | 103 | 458 | 420 | 127 | 22 | 1 | 1 | 32 | 48 | 3 |
| 2018年 | ヤクルト | .259 | 97 | 334 | 297 | 77 | 9 | 1 | 3 | 31 | 22 | 1 |
| 2019年 | ヤクルト | .164 | 37 | 67 | 61 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 2020年 | ヤクルト | .128 | 39 | 42 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2021年 | ヤクルト | .372 | 91 | 93 | 86 | 32 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 |
| 2022年 | ヤクルト | .175 | 52 | 64 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2023年 | ヤクルト | .319 | 80 | 105 | 94 | 30 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 |
| 通算 | .294 | 1265 | 4115 | 3694 | 1086 | 167 | 17 | 40 | 403 | 438 | 17 | |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4(火) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6(木) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(金) | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(土) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(日) | .400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/12(水) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16(日) | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(木) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(土) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(日) | .300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26(水) | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27(木) | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/29(土) | .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(日) | .357 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(火) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3(水) | .375 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(金) | .412 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(水) | .389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(金) | .368 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16(火) | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5/17(水) | .381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20(土) | .409 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/21(日) | .391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(水) | .391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25(木) | .391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(金) | .375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27(土) | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28(日) | .385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30(火) | .407 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31(水) | .429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1(木) | .455 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/3(土) | .455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6(火) | .421 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/8(木) | .429 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(金) | .413 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/10(土) | .380 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(日) | .389 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/15(木) | .389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16(金) | .382 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/17(土) | .375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(土) | .368 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(火) | .379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/5(水) | .373 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(土) | .383 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/9(日) | .377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11(火) | .387 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12(水) | .381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(木) | .375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17(月) | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23(日) | .369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25(火) | .364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26(水) | .358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28(金) | .353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29(土) | .348 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(日) | .348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(土) | .343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(日) | .338 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/8(火) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(水) | .329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11(金) | .325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(土) | .316 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(木) | .313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(木) | .321 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8/25(金) | .317 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26(土) | .325 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(日) | .325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(水) | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1(金) | .329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2(土) | .326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(火) | .326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(木) | .326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8(金) | .322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10(日) | .318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(水) | .315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14(木) | .315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15(金) | .311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(月) | .319 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(水) | .326 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/30(土) | .323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(水) | .319 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/19(日) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/21(火) | .333 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/22(水) | .273 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24(金) | .308 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/28(火) | .375 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(水) | .368 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(金) | .364 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(日) | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム