並木 秀尊
	
	
	
			| フリガナ | ナミキ ヒデタカ | ポジション | 外野手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1999年3月23日 | 身長 | 170 cm | 
| 体重 | 70 kg | 出身地 | 埼玉県 | 
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 2年 | 
| 経歴 | 市川口高 ─ 獨協大 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ヤクルト | .250 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| 2022年 | ヤクルト | .182 | 14 | 23 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 通算 | .192 | 41 | 29 | 26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
2022年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/13(水) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/14(木) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7/15(金) | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/16(土) | .167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/17(日) | .154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/18(月) | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/19(火) | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/20(水) | .200 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7/22(金) | .188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/23(土) | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/11(日) | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/16(金) | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/17(土) | .190 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9/23(金) | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/24(土) | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10/23(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/20(日) | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3/21(月) | .143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/23(水) | .100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/25(金) | .077 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3/26(土) | .111 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3/27(日) | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/29(火) | .095 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/30(水) | .095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/31(木) | .120 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/1(金) | .120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/2(土) | .172 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 4/6(水) | .194 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4/10(日) | .176 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4/16(土) | .189 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 4/17(日) | .200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 4/19(火) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/20(水) | .222 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/21(木) | .208 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 4/22(金) | .212 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4/23(土) | .208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/29(金) | .232 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/3(火) | .226 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 5/4(水) | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 5/5(木) | .242 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 5/6(金) | .229 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/7(土) | .236 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/10(火) | .240 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/12(木) | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/14(土) | .225 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/15(日) | .225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/18(水) | .226 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/20(金) | .239 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 5/22(日) | .253 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/24(火) | .253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/25(水) | .240 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/26(木) | .232 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/29(日) | .240 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6/3(金) | .234 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6/4(土) | .231 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 6/8(水) | .241 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 6/9(木) | .250 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/10(金) | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/14(火) | .266 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| 6/16(木) | .264 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/18(土) | .279 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/19(日) | .271 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/22(水) | .270 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6/23(木) | .264 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 6/25(土) | .257 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/26(日) | .273 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 
| 7/1(金) | .281 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7/2(土) | .293 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7/4(月) | .300 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7/5(火) | .293 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/28(木) | .291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/29(金) | .294 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7/31(日) | .289 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/6(土) | .288 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/7(日) | .287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/9(火) | .284 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/14(日) | .283 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/16(火) | .282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/18(木) | .276 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/20(土) | .270 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/27(土) | .270 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8/28(日) | .266 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/30(火) | .262 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/31(水) | .261 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9/1(木) | .257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/3(土) | .262 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/6(火) | .262 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 9/8(木) | .264 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9/9(金) | .268 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9/10(土) | .268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 9/27(火) | .268 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/28(水) | .264 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/29(木) | .266 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/30(金) | .266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 10/1(土) | .267 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10/2(日) | .263 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム