
杉山 晃基
| フリガナ | スギヤマ コウキ | ポジション | 投手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1997年6月25日 | 身長 | 182 cm |
| 体重 | 84 kg | 出身地 | 東京都 |
| 投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 2年 |
| 経歴 | 盛岡大付高 ─ 創価大 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ヤクルト | 9.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 通算 | 9.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
2021年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/28(水) | 0.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/2(日) | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/4(火) | 6.35 | 7 | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5/23(日) | 9.95 | 6 | 0 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25(木) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/13(火) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/15(木) | S | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(火) | S | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28(金) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/2(水) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/5(土) | 1.29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 6/9(水) | 1.13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/11(金) | 3.00 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6/25(金) | 2.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/27(日) | 2.45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/30(水) | 3.75 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7/12(月) | 3.46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/13(火) | S | 3.21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20(火) | S | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22(木) | ● | 4.11 | 5 | 0 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8/11(水) | ● | 4.86 | 8 | 1 1/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8/18(水) | S | 4.58 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(木) | S | 4.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25(水) | 4.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/4(土) | S | 3.92 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(日) | 3.74 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/8(水) | ● | 4.84 | 6 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9/10(金) | 4.63 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/14(火) | 4.88 | 6 | 0 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/16(木) | 4.68 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/20(月) | 4.85 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/23(木) | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/25(土) | 4.88 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/30(木) | 4.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム