37 マクガフ

マクガフ
フリガナ マクガフ ポジション 投手
生年月日 1989年10月31日 身長 180 cm
体重 86 kg 出身地 アメリカ
投打 右投げ/右打ち プロ通算 3年
経歴 オレゴン大マーリンズ3Aアルバカーキヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2019年 ヤクルト 3.15 65 6 3 11 68   2/3 71 2 64 22 2 2 0 25 24
2020年 ヤクルト 3.91 50 4 1 0 46 42 4 52 15 3 2 1 20 20
2021年 ヤクルト 2.52 66 3 2 31 64   1/3 43 7 76 23 3 3 0 19 18
通算 3.12 181 13 6 42 179 156 13 192 60 8 7 1 64 62

2021年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/27(土) 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31(水) H 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1(木) H 0.00 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4/2(金) S 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/7(水) 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/10(土) H 0.00 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
4/14(水) H 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/15(木) H 0.00 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
4/20(火) H 0.00 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
4/21(水) H 0.00 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
4/22(木) 0.00 6 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0
4/24(土) 0.75 4 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1
4/27(火) H 0.69 5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
5/2(日) H 0.64 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/7(金) H 1.20 5 1 2 1 3 0 0 0 0 1 1
5/9(日) H 1.69 6 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1
5/12(水) H 1.59 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5/14(金) H 1.50 5 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
5/16(日) H 1.42 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
5/22(土) S 1.35 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
5/26(水) S 1.29 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5/27(木) S 1.23 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/29(土) S 1.17 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
5/30(日) 1.16 2 0   1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1(火) S 1.11 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/5(土) 2.55 5 0   1/3 4 3 0 0 0 0 0 4 4
6/6(日) S 2.45 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/9(水) S 2.36 6 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0
6/11(金) S 2.28 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/12(土) S 2.20 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/13(日) S 2.12 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
6/18(金) S 2.05 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/20(日) S 1.99 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/23(水) S 1.93 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/24(木) S 1.87 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/30(水) 1.82 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
7/4(日) 1.77 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7/7(水) S 1.72 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
7/14(水) 2.39 7 1 2 0 1 2 0 0 0 3 3
8/15(日) S 2.33 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8/24(火) S 2.27 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
8/25(水) 2.43 4 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
8/28(土) 2.38 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/2(木) 2.53 6 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1
9/3(金) S 2.47 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14(火) 3.02 6 1 1 1 0 2 0 0 0 3 3
9/15(水) S 2.96 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18(土) 2.89 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/20(月) 2.83 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
9/21(火) S 2.77 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/22(水) S 2.72 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/24(金) S 2.66 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/25(土) 2.61 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9/30(木) 3.10 5 0   2/3 2 0 0 1 0 0 0 3 3
10/1(金) S 3.04 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/5(火) S 2.98 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
10/6(水) S 2.93 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/7(木) 2.88 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
10/8(金) S 2.83 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10/10(日) S 2.78 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10/13(水) S 2.73 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15(金) S 2.69 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10/17(日) 2.64 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/20(水) 2.60 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24(日) S 2.56 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/26(火) 2.52 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
11/11(木) 0.00 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11/12(金) 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11/20(土) 0.00 5 0 3 0 0 1 0 0 0 3 3
11/23(火) S 27.00 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11/24(水) S 13.50 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11/25(木) 12.00 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
11/27(土) 6.75 8 2   1/3 0 0 4 0 1 0 0 0 0

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点

今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム