
坂本 光士郎
| フリガナ | サカモト コウシロウ | ポジション | 投手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994年9月9日 | 身長 | 179 cm |
| 体重 | 75 kg | 出身地 | 広島県 |
| 投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 2年 |
| 経歴 | 如水館高(甲) ─ 日本文理大 ─ 新日鉄住金広畑 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | ヤクルト | 5.82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 2/3 | 22 | 2 | 15 | 16 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 2020年 | ヤクルト | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 通算 | 6.57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 2/3 | 27 | 3 | 18 | 20 | 3 | 2 | 0 | 21 | 18 | |
※チーム左投手平均は2020年のもの
2020年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(火) | 12.00 | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/23(火) | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/10(金) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/14(火) | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/17(金) | ● | 0.00 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7/21(火) | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/22(水) | 0.00 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/2(日) | 2.70 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/6(木) | 3.48 | 21 | 3 2/3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 8/14(金) | 3.38 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/15(土) | 3.14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/19(水) | 2.93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/22(土) | 2.81 | 1 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/29(土) | 2.65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/2(水) | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/3(木) | 2.37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/6(日) | 2.70 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/13(日) | S | 2.57 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(金) | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/22(火) | 2.35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/3(土) | 3.75 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 10/7(水) | 3.65 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11(日) | 3.51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/13(火) | 3.38 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/24(土) | 3.90 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10/25(日) | ● | 4.50 | 3 | 0 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10/27(火) | S | 4.34 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30(金) | 4.50 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム