
近藤 弘樹

フリガナ | コンドウ ヒロキ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1995年6月27日 | 身長 | 186 cm |
体重 | 103 kg | 出身地 | 広島県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 4年 |
経歴 | 安佐北高 ─ 岡山商大 ─ 楽天 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 楽天 | 6.83 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 | 35 | 5 | 15 | 9 | 1 | 4 | 0 | 22 | 22 |
2019年 | 楽天 | 8.68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 1/3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2020年 | 楽天 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2021年 | ヤクルト | 0.96 | 22 | 0 | 1 | 0 | 18 2/3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
通算 | 5.23 | 39 | 0 | 5 | 0 | 63 2/3 | 69 | 10 | 39 | 18 | 3 | 5 | 0 | 37 | 37 |
2021年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/26(金) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/28(日) | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/1(木) | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/4(日) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/7(水) | 0.00 | 1 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/8(木) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/10(土) | H | 0.00 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/13(火) | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/14(水) | H | 0.00 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15(木) | H | 0.00 | 1 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22(木) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(金) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/24(土) | H | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/27(火) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30(金) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/1(土) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/4(火) | ● | 0.61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/9(日) | H | 0.57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(金) | H | 1.08 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/16(日) | H | 1.02 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23(日) | 0.96 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/26(水) | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム