
中尾 輝
| フリガナ | ナカオ ヒカル | ポジション | 投手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994年9月14日 | 身長 | 180 cm |
| 体重 | 83 kg | 出身地 | 愛知県 |
| 投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 4年 |
| 経歴 | 杜若高 ─ 名古屋経大 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | ヤクルト | 11.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2018年 | ヤクルト | 3.50 | 54 | 7 | 3 | 0 | 54 | 53 | 5 | 56 | 33 | 1 | 7 | 0 | 25 | 21 |
| 2019年 | ヤクルト | 8.36 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 3 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 |
| 2020年 | ヤクルト | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 通算 | 4.89 | 73 | 7 | 5 | 0 | 81 | 87 | 12 | 84 | 49 | 1 | 11 | 1 | 50 | 44 | |
※チーム左投手平均は2020年のもの
2020年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9(日) | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/12(水) | 4.50 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/18(火) | 6.00 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 8/21(金) | 4.50 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/25(火) | 5.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21(日) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/15(水) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/22(水) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/28(火) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/1(土) | ● | 6.35 | 9 | 1 2/3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 8/5(水) | 5.68 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/6(木) | S | 4.91 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(金) | 4.32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/30(日) | 3.86 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/3(木) | 3.48 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/4(金) | 3.18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/8(火) | 2.92 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/19(土) | 2.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/24(木) | 3.00 | 6 | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10/2(金) | 3.71 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10/11(日) | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/14(水) | 3.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/21(水) | 3.15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/25(日) | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/27(火) | 2.86 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/31(土) | 2.74 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム