24 星 知弥

星 知弥
フリガナ ホシ トモヤ ポジション 投手
生年月日 1994年4月15日 身長 183 cm
体重 78 kg 出身地 栃木県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 4年
経歴 宇都宮工高明大ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2017年 ヤクルト 4.73 24 4 7 0 110   1/3 116 14 71 49 5 3 0 64 58
2018年 ヤクルト 4.02 18 2 0 0 31   1/3 24 5 23 21 0 0 0 14 14
2019年 ヤクルト 8.53 10 1 3 0 12   2/3 15 1 10 15 0 1 0 12 12
2020年 ヤクルト 5.25 36 0 1 0 48 57 7 40 24 1 2 0 28 28
通算 4.98 88 7 11 0 202   1/3 212 27 144 109 6 6 0 118 112

2020年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
7/2(木) 3.00 12 3 5 0 1 1 0 0 0 1 1
7/5(日) 3.86 10 1   2/3 4 0 1 2 0 0 0 1 1
7/9(木) H 4.76 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
7/14(火) 7.50 3 0   1/3 2 1 0 0 0 0 0 2 2
7/18(土) 6.43 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7/22(水) 5.63 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/23(木) 5.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24(金) H 4.66 3 0   2/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26(日) 4.63 9 2 2 1 2 0 1 0 0 1 1
7/28(火) 4.97 7 1 3 0 2 1 0 0 0 1 1
7/31(金) 4.61 6 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
8/5(水) 4.60 8 2 2 1 2 1 0 0 0 1 1
8/8(土) 4.32 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/12(水) 3.86 10 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0
8/27(木) 3.66 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28(金) 4.98 12 2 6 1 1 0 0 0 0 4 4
9/3(木) 4.70 4 1   1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/5(土) 4.38 6 1   2/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/9(水) 4.28 12 2   2/3 2 0 1 2 0 0 0 1 1
9/12(土) H 4.13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/15(火) 4.02 12 3 3 1 3 1 0 0 0 1 1
9/18(金) 3.90 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9/21(月) 4.86 8 1 4 0 1 1 0 0 0 4 4
9/27(日) 4.72 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9/29(火) 4.67 2 0   1/3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10/2(金) 4.54 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/3(土) 6.19 9 0   2/3 4 0 1 3 0 1 0 7 7
10/20(火) 5.87 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10/22(木) 5.63 8 1   2/3 2 0 2 1 0 0 0 0 0
10/25(日) 5.49 6 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0
10/28(水) 5.36 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10/31(土) 5.23 5 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0
11/3(火) 5.11 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11/5(木) 5.20 4 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1
11/8(日) 5.09 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
11/10(火) 5.25 10 2 4 0 1 1 0 0 0 2 2

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
6/20(土) 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23(火) 4.50 5 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1
8/18(火) 3.00 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8/21(金) 3.60 9 2 2 1 3 1 0 0 0 1 1
10/11(日) 3.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/14(水) S 3.86 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム