

小澤 怜史
| フリガナ | コザワ レイジ | ポジション | 投手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1998年3月9日 | 身長 | 182 cm |
| 体重 | 83 kg | 出身地 | 静岡県 |
| 投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 6年 |
| 経歴 | 日大三島高 ─ ソフトバンク ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | ソフトバンク | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 通算 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2021年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の登板はありません |
|||||||||||||
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25(木) | 0.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/30(火) | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/16(金) | ● | 8.10 | 18 | 2 2/3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5/15(土) | 7.71 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/25(火) | 6.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/28(金) | 6.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/29(土) | 5.40 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/1(火) | 4.91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/3(木) | ● | 5.25 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6/9(水) | 4.85 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/11(金) | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/22(火) | 4.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/25(金) | 5.74 | 5 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6/27(日) | 5.51 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/30(水) | 5.40 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/12(月) | 6.11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7/26(月) | 5.79 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/30(金) | 5.68 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/31(土) | 5.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/1(日) | 5.31 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/10(火) | 5.06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/13(金) | 4.84 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/20(金) | 4.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/24(火) | 4.50 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/1(水) | 4.68 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/4(土) | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/8(水) | 4.28 | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/10(金) | S | 4.13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12(日) | S | 3.99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15(水) | ○ | 4.15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9/19(日) | ● | 4.11 | 4 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/23(木) | S | 3.98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25(土) | 3.86 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/26(日) | 3.74 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/28(火) | ○ | 3.63 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム