19 石川 雅規

石川 雅規
フリガナ イシカワ マサノリ ポジション 投手
生年月日 1980年1月22日 身長 167 cm
体重 73 kg 出身地 秋田県
投打 左投げ/左打ち プロ通算 20年
経歴 秋田商高(甲)青学大ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2002年 ヤクルト 3.33 29 12 9 0 178   1/3 183 20 104 29 2 5 3 76 66
2003年 ヤクルト 3.79 30 12 11 0 190 201 21 97 33 7 3 1 88 80
2004年 ヤクルト 4.35 27 11 11 0 163   1/3 200 21 72 22 5 4 1 90 79
2005年 ヤクルト 4.87 26 10 8 0 149   2/3 180 18 105 24 4 7 0 82 81
2006年 ヤクルト 4.53 29 10 10 0 151 191 12 81 17 3 4 0 82 76
2007年 ヤクルト 4.38 26 4 7 0 96   2/3 104 15 50 16 5 2 0 51 47
2008年 ヤクルト 2.68 30 12 10 0 195 180 21 112 41 4 2 0 59 58
2009年 ヤクルト 3.54 29 13 7 0 198   1/3 203 25 84 28 6 4 0 81 78
2010年 ヤクルト 3.53 28 13 8 0 186   1/3 209 20 98 27 7 9 0 81 73
2011年 ヤクルト 2.73 27 10 9 0 178   1/3 168 18 127 42 5 1 0 57 54
2012年 ヤクルト 3.60 27 8 11 0 172   2/3 175 14 100 41 5 4 0 77 69
2013年 ヤクルト 3.52 24 6 9 0 148   1/3 149 15 85 33 6 6 1 73 58
2014年 ヤクルト 4.75 27 10 10 0 165 181 20 101 49 6 2 0 97 87
2015年 ヤクルト 3.31 25 13 9 0 146   2/3 150 16 90 28 3 3 0 59 54
2016年 ヤクルト 4.47 20 8 8 0 116   2/3 126 15 52 33 2 3 1 59 58
2017年 ヤクルト 5.11 23 4 14 0 123   1/3 149 18 88 28 4 2 1 72 70
2018年 ヤクルト 4.88 22 7 6 0 110   2/3 121 19 78 41 4 2 0 70 60
2019年 ヤクルト 3.84 23 8 6 0 124   1/3 117 18 88 26 4 2 1 57 53
2020年 ヤクルト 4.48 15 2 8 0 76   1/3 85 7 41 19 2 2 0 40 38
2021年 ヤクルト 3.07 17 4 5 0 82 81 10 54 16 3 1 0 31 28
通算 3.86 504 177 176 0 2953 3153 343 1707 593 87 68 9 1382 1267

※チーム左投手平均は2021年のもの

2021年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/16(金) 3.60 19 5 5 1 6 1 0 0 0 2 2
6/4(金) 2.70 17 5 3 1 2 0 0 0 0 1 1
6/11(金) 1.69 22 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
6/18(金) 2.05 23 6 5 2 4 0 0 1 0 2 2
6/25(金) 3.38 21 4   2/3 5 2 4 2 0 0 0 5 5
7/4(日) 2.84 19 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0
8/18(水) 2.63 21 6 3 0 4 1 0 0 0 1 1
8/25(水) 2.53 23 5 4 0 2 3 1 0 0 2 1
9/2(木) 2.40 21 6 3 1 5 0 0 0 0 1 1
9/13(月) 2.30 24 6 7 0 5 1 0 0 0 1 1
9/20(月) 2.37 22 6 4 2 2 2 0 0 0 2 2
9/26(日) 2.16 22 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0
10/3(日) 2.13 23 5 7 0 3 1 1 0 0 1 1
10/10(日) 2.28 20 3   1/3 8 0 6 2 0 0 0 4 2
10/16(土) 2.60 23 4   2/3 7 0 1 1 0 0 0 4 4
10/23(土) 3.04 7 0   1/3 4 1 0 1 1 0 0 4 4
11/1(月) 3.07 8 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
11/24(水) 0.00 21 6 3 0 5 1 0 0 0 1 0

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/2(金) 0.00 8 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0
4/9(金) 0.00 10 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
4/23(金) 0.82 23 6 4 0 1 4 0 0 0 1 1
5/1(土) 0.64 11 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0
5/8(土) 0.50 16 4 1 0 6 1 1 0 0 2 0
5/16(日) 0.39 20 5 3 1 5 2 0 0 0 4 0
5/28(金) 0.32 15 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム