【ファーム試合結果】6月13日(火)イースタン・リーグ 巨人戦(戸田)
6月13日(火)イースタン・リーグ 巨人戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | ||
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 8 | 濱田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 8 | 赤羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 7 | 宮本 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | R | 小森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 西田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 奥村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 9 | 澤井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | 5 | 西浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 2 | 橋本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 2 | 松本直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 4 | 北村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | D | 荒木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | 6 | 元山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 | ● | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 97 | 25 | 
| 長谷川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | |
| 大下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | |
| 石山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果