チケット残券状況について:2021 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ(11月8日(月)19:00現在)
2021 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージのチケット残券状況をお知らせいたします。
〇:販売中 ▲:残りわずか ×:残券なし
試合日時 | エリア | 残券 |
---|---|---|
![]() 11月10日(水) | 1塁側内野席 | × |
3塁側内野席 | × | |
2階A2/B2指定席 | ▲ | |
スワローズ側外野席 | × | |
スワローズ側ライト外野指定席C | ▲ | |
ビジター側外野席 | × | |
ビジター側レフト外野指定席C | ▲ | |
見切れ席 | × |
※2階A2/B2指定席・外野指定席C(ライト/レフト)はワクチン・検査パッケージの対象エリアとなります。詳細はこちら
試合日時 | エリア | 残券 |
---|---|---|
![]() 11月11日(木) | 1塁側内野席 | × |
3塁側内野席 | × | |
2階A2/B2指定席 | ▲ | |
スワローズ側外野席 | × | |
スワローズ側ライト外野指定席C | 〇 | |
ビジター側外野席 | × | |
ビジター側レフト外野指定席C | ▲ | |
見切れ席 | × |
※外野指定席C(ライト/レフト)はワクチン・検査パッケージの対象エリアとなります。詳細はこちら
試合日時 | エリア | 残券 |
---|---|---|
![]() 11月12日(金) | 1塁側内野席 | × |
3塁側内野席 | × | |
2階A2/B2指定席 | ▲ | |
スワローズ側外野席 | × | |
スワローズ側ライト外野指定席C | 〇 | |
ビジター側外野席 | × | |
ビジター側レフト外野指定席C | ▲ | |
見切れ席 | × |
※外野指定席C(ライト/レフト)はワクチン・検査パッケージの対象エリアとなります。詳細はこちら
試合日時 | エリア | 残券 |
---|---|---|
![]() 11月13日(土) | 1塁側内野席 | × |
3塁側内野席 | × | |
2階A2/B2指定席 | ▲ | |
スワローズ側外野席 | × | |
スワローズ側ライト外野指定席C | × | |
ビジター側外野席 | ▲ | |
ビジター側レフト外野指定席C | ▲ | |
見切れ席 | × |
※外野指定席C(ライト/レフト)はワクチン・検査パッケージの対象エリアとなります。詳細はこちら
試合日時 | エリア | 残券 |
---|---|---|
![]() 11月14日(日) | 1塁側内野席 | × |
3塁側内野席 | × | |
2階A2/B2指定席 | ▲ | |
スワローズ側外野席 | × | |
スワローズ側ライト外野指定席C | ▲ | |
ビジター側外野席 | × | |
ビジター側レフト外野指定席C | ▲ | |
見切れ席 | × |
※外野指定席C(ライト/レフト)はワクチン・検査パッケージの対象エリアとなります。詳細はこちら
試合日時 | エリア | 残券 |
---|---|---|
![]() 11月15日(月) | 1塁側内野席 | × |
3塁側内野席 | × | |
2階A2/B2指定席 | ▲ | |
スワローズ側外野席 | × | |
スワローズ側ライト外野指定席C | 〇 | |
ビジター側外野席 | × | |
ビジター側レフト外野指定席C | 〇 | |
見切れ席 | × |
※外野指定席C(ライト/レフト)はワクチン・検査パッケージの対象エリアとなります。詳細はこちら
注意事項
・支払期限までに決済が完了しなかった席が事前の予告なく各販売チャネルで販売されることがあります。あらかじめご了承ください。
・東京ヤクルトスワローズでは、日本プロフェッショナル野球組織とセントラル野球連盟、パシフィック野球連盟の両連盟12球団が設ける「試合観戦契約約款」に則り、東京ヤクルトスワローズ公式チケット販売サイト、当球団からの委託を受けたプレイガイド等で取り扱う各チケットにおいて、営利を目的とした転売行為を禁止しております。
・インターネットオークション等の非正規販売や購入が確認された場合、入場のお断りや不正転売禁止法に基づいた措置を取らせていただきます。