ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 楽天 楽天 79 42 28 9 .600 0.0 361 312 55 .280 3.53
2 DeNA DeNA 76 42 32 2 .568 2.0 334 344 61 .255 3.76
3 巨人 巨人 79 38 33 8 .535 4.5 366 342 74 .265 3.79
4 ロッテ ロッテ 70 34 31 5 .523 5.5 284 262 48 .256 3.47
5 ヤクルト ヤクルト 79 32 38 9 .457 10.0 294 329 43 .261 3.69
6 日本ハム 日本ハム 76 28 41 7 .406 13.5 332 344 71 .240 3.94
7 西武 西武 75 28 41 6 .406 13.5 328 367 73 .251 4.38

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 楽天 DeNA 巨人 ロッテ ヤクルト 日本ハム 西武
1 楽天 楽天 - 8-5 (0) 6-5 (4) 3-9 (0) 11-2 (3) 9-3 (1) 5-4 (1)
2 DeNA DeNA 5-8 (0) - 9-3 (0) 6-7 (1) 7-3 (0) 7-5 (0) 8-6 (1)
3 巨人 巨人 5-6 (4) 3-9 (0) - 9-4 (1) 5-7 (1) 7-2 (0) 9-5 (2)
4 ロッテ ロッテ 9-3 (0) 7-6 (1) 4-9 (1) - 4-5 (0) 7-5 (2) 3-3 (1)
5 ヤクルト ヤクルト 2-11 (3) 3-7 (0) 7-5 (1) 5-4 (0) - 7-4 (4) 8-7 (1)
6 日本ハム 日本ハム 3-9 (1) 5-7 (0) 2-7 (0) 5-7 (2) 4-7 (4) - 8-3 (0)
7 西武 西武 4-5 (1) 6-8 (1) 5-9 (2) 3-3 (1) 7-8 (1) 3-8 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります