• ヤクルト
  • 3 - 3 試合終了
  • オリックス

2022年10月23日(日) vs オリックス

日本シリーズ 18:00 神宮

 
オリックスオリックス
ヤクルトヤクルト
1
0
0
2
0
0
3
2
0
4
0
0
5
1
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
3
10
0
0
11
0
0
12
0
0
R
3
3
H
13
12
E
0
1
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 2 0 1 .625 0 空三振-中安-四球-中安-四球一飛--
2 1 (左) 山崎 晃大朗 3 0 0 1 .143 0 中飛-空三振-二ゴロ-------
2 2 青木 宣親 1 0 0 1 .000 0 ------空三振-----
2 3 今野 龍太 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 4 内山 壮真 1 1 3 0 1.000 1 --------左本---
2 5 マクガフ 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 6 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 7 奥村 展征 1 1 0 0 1.000 0 ----------中安-
2 8 並木 秀尊 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 9 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 10 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ------------
3 1 (二) 山田 哲人 5 0 0 1 .000 0 四球-空三振-遊併打--三邪飛中飛-一邪飛-
4 1 (三) 村上 宗隆 6 1 0 2 .222 0 二ゴロ-右安--見三振-遊飛一ゴロ-空三振-
5 1 (一) オスナ 6 3 0 2 .667 0 -左安右飛--右安-中安空三振-空三振-
6 1 (捕) 中村 悠平 6 1 0 1 .200 0 -右飛-遊ゴロ-一飛-中安-三ゴロ-空三振
7 1 (右) サンタナ 3 1 0 2 .167 0 -空三振-中安-空三振-四球----
7 2 走右 丸山 和郁 1 0 0 1 .000 0 ---------四球-空三振
8 1 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 1 .125 0 -故意四-遊ゴロ--二ゴロ空三振-投犠打-中飛
9 1 (投) サイスニード 1 0 0 1 .000 0 -見三振----------
9 2 川端 慎吾 1 0 0 0 .000 0 ---左邪飛--------
9 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 4 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 5 打左 宮本 丈 3 2 0 0 .667 0 ------左飛-中2右安--
投手成績


























1番手 サイスニード 4 18 71 6 0 4 1 2 1 2.25
2番手 大西 広樹 2 11 46 3 0 1 2 1 1 4.50
3番手 石山 泰稚 1 4 16 1 0 2 0 0 0 0.00
4番手 今野 龍太 2 6 18 0 0 0 0 0 0 0.00
5番手 マクガフ H 1 5 12 2 0 0 0 0 0 0.00
6番手 清水 昇 H 1 4 17 0 0 0 1 0 0 4.50
7番手 田口 麗斗 H 0  2/3 2 12 0 0 1 0 0 0 0.00
8番手 木澤 尚文 0  1/3 3 9 1 0 0 1 0 0 0.00
オリックス・バファローズオリックス
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 1 (二) 安達 了一 4 2 0 1 .500 0 見三振-右安-右2四球--遊ゴロ-投犠打-
2 1 (三) 宗 佑磨 6 1 0 1 .182 0 空三振-右安-二ゴロ中飛--二ゴロ-遊ゴロ-
3 1 (中一) 中川 圭太 6 1 0 1 .273 0 遊飛-空三振-遊ゴロ-左安-左飛-中飛-
4 1 (左) 吉田 正尚 4 0 0 0 .167 0 -遊ゴロ故意四-故意四-二ゴロ--三邪飛-一直
4 2 近藤 大亮 0 0 0 0 .000 0 ------------
5 1 (右) 杉本 裕太郎 4 2 1 1 .250 0 -右安三ゴロ-三安-空三振-----
5 2 小田 裕也 2 1 0 1 .500 0 ---------右安-見三振
6 1 (一) T-岡田 4 0 0 2 .200 0 -一併打-空三振中飛-空三振-----
6 2 宇田川 優希 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 3 ワゲスパック 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 4 阿部 翔太 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 5 西野 真弘 1 1 0 0 .600 0 ---------左安--
6 6 本田 仁海 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 7 比嘉 幹貴 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 8 頓宮 裕真 1 1 0 0 .500 0 -----------左安
6 9 走中 佐野 皓大 0 0 0 0 .000 0 ------------
7 1 (遊) 紅林 弘太郎 5 2 0 0 .444 0 --右2右2-二ゴロ-中飛-右飛-四球
8 1 (捕) 伏見 寅威 6 1 0 0 .167 0 --二ゴロ右飛-中安-二ゴロ-遊ゴロ-三直
9 1 (投) 山﨑 福也 2 1 1 0 .500 0 --右安一ゴロ--------
9 2 山﨑 颯一郎 1 0 0 1 .000 0 -----バ三振------
9 3 中左 福田 周平 1 0 0 0 .000 0 -------一ゴロ--四球-
投手成績


























1番手 山﨑 福也 4 18 68 4 0 5 2 0 0 0.00
2番手 山﨑 颯一郎 H 2 7 33 1 0 2 1 0 0 0.00
3番手 宇田川 優希 H 1 4 21 1 0 1 0 0 0 0.00
4番手 ワゲスパック H 1 6 24 2 0 1 1 0 0 0.00
5番手 阿部 翔太 1 6 31 2 1 1 1 3 3 13.50
6番手 本田 仁海 H 1 5 12 1 0 0 1 0 0 0.00
7番手 比嘉 幹貴 H 1 4 10 1 0 2 0 0 0 0.00
8番手 近藤 大亮 1 3 12 0 0 2 0 0 0 0.00