- 2 - 11 試合終了
2015年7月28日(火) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
広島
ヤクルト
- R
- 11
- 2
- H
- 14
- 11
- E
- 0
- 1
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 比屋根 渉 | 4 | 1 | 0 | 0 | .265 | 0 | 三ゴロ | - | 遊飛 | - | 右安 | - | 中飛 | - | - |
1 | 2 | 打 | 武内 晋一 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
2 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 4 | 0 | 0 | 1 | .332 | 0 | 左飛 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 2 | 0 | 0 | .330 | 0 | 中飛 | - | - | 遊安 | - | 遊ゴロ | - | 左安 | - |
4 | 1 | (一) | 畠山 和洋 | 4 | 2 | 0 | 1 | .282 | 0 | - | 中安 | - | 右飛 | - | 空三振 | - | 中安 | - |
5 | 1 | (右) | 雄平 | 4 | 2 | 1 | 0 | .254 | 0 | - | 三邪飛 | - | 二直 | - | 左安 | - | 右安 | - |
6 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 4 | 1 | 1 | 0 | .223 | 0 | - | 二直 | - | 中安 | - | 一邪飛 | - | 遊併打 | - |
6 | 2 | 投 | 金伏 ウーゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (左) | デニング | 4 | 1 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | - | 三飛 | - | 左安 |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 0 | 0 | 1 | .236 | 0 | - | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 一邪飛 |
9 | 1 | (投) | 新垣 渚 | 2 | 1 | 0 | 1 | .211 | 0 | - | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 山本 哲哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 徳山 武陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 今浪 隆博 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - |
9 | 5 | 投 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 遊 | 森岡 良介 | 1 | 0 | 0 | 0 | .202 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 新垣 渚 | ● | 5 2/3 | 28 | 96 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4.54 |
2番手 | 山本 哲哉 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | |
3番手 | 徳山 武陽 | 1 1/3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.19 | |
4番手 | 秋吉 亮 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | |
5番手 | 金伏 ウーゴ | 1 | 9 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 36.00 |
広島東洋カープ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 5 | 1 | 2 | 1 | .246 | 0 | 中飛 | 中飛 | - | - | 右飛 | 右2 | - | - | 見三振 | - |
1 | 2 | 打左 | 鈴木 誠也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 |
2 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 6 | 2 | 2 | 0 | .261 | 0 | 左2 | - | 一失 | - | 三ゴロ | 中安 | - | - | 捕邪飛 | 二飛 |
3 | 1 | (右) | シアーホルツ | 3 | 3 | 1 | 0 | .275 | 0 | 中安 | - | 四球 | - | 右2 | 中2 | - | - | - | 四球 |
3 | 2 | 走中 | 赤松 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | 新井 貴浩 | 4 | 0 | 0 | 1 | .285 | 0 | 左飛 | - | 中飛 | - | 空三振 | 四球 | - | - | - | 三野選 |
4 | 2 | 走三 | 木村 昇吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (左) | 松山 竜平 | 3 | 0 | 1 | 1 | .299 | 0 | - | 捕邪飛 | 中犠飛 | - | - | 右邪飛 | 空三振 | - | - | - |
5 | 2 | 左右 | 野間 峻祥 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投安 |
6 | 1 | (三) | 梵 英心 | 5 | 2 | 3 | 0 | .268 | 1 | - | 左本 | 右飛 | - | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | 左2 |
6 | 2 | 投 | 一岡 竜司 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (遊) | 田中 広輔 | 4 | 2 | 2 | 2 | .292 | 0 | - | 右安 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 中安 |
8 | 1 | (捕) | 石原 慶幸 | 5 | 2 | 0 | 1 | .259 | 0 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | 右安 | - | 見三振 | - | 右飛 |
9 | 1 | (投) | 黒田 博樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .074 | 0 | - | 一犠打 | - | 投ゴロ | - | 四球 | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | グスマン | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
9 | 3 | 投 | 大瀬良 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打一 | 小窪 哲也 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 黒田 博樹 | ○ | 7 | 28 | 111 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.58 |
2番手 | 大瀬良 大地 | 1 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.19 | |
3番手 | 一岡 竜司 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |