ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 巨人 巨人 109 72 35 2 .673 0.0 512 296 64 .265 2.42
2 西武 西武 105 59 44 2 .573 11.0 432 341 59 .257 2.73
3 ロッテ ロッテ 105 57 46 2 .553 13.0 434 367 57 .259 3.02
4 日本ハム 日本ハム 102 53 47 2 .530 15.5 405 377 68 .255 3.16
5 楽天 楽天 111 53 56 2 .486 20.0 422 456 38 .253 3.71
6 DeNA DeNA 115 50 63 2 .442 25.0 455 489 59 .260 3.45
7 オイシックス オイシックス 105 42 63 0 .400 29.0 366 535 29 .249 4.24
8 ヤクルト ヤクルト 106 35 69 2 .337 35.5 293 434 39 .216 3.61

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 巨人 西武 ロッテ 日本ハム 楽天 DeNA オイシックス ヤクルト
1 巨人 巨人 - 9-5 (1) 9-7 (0) 12-5 (0) 10-6 (1) 8-4 (0) 10-4 (0) 12-3 (0)
2 西武 西武 5-9 (1) - 7-6 (1) 7-8 (0) 6-5 (0) 10-7 (0) 10-5 (0) 13-3 (0)
3 ロッテ ロッテ 7-9 (0) 6-7 (1) - 6-4 (1) 11-6 (0) 10-8 (0) 9-4 (0) 7-5 (0)
4 日本ハム 日本ハム 5-12 (0) 8-7 (0) 4-6 (1) - 8-7 (0) 10-3 (0) 6-7 (0) 9-4 (1)
5 楽天 楽天 6-8 (1) 5-6 (0) 6-11 (0) 7-8 (0) - 8-9 (1) 10-5 (0) 11-7 (0)
6 DeNA DeNA 4-8 (0) 7-10 (0) 8-10 (0) 3-12 (0) 9-8 (1) - 9-7 (0) 9-6 (1)
7 オイシックス オイシックス 4-10 (0) 5-10 (0) 4-9 (0) 7-6 (0) 5-10 (0) 7-9 (0) - 7-3 (0)
8 ヤクルト ヤクルト 3-12 (0) 3-13 (0) 7-7 (0) 4-9 (1) 7-11 (0) 6-9 (1) 3-7 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります