• ヤクルト
  • 5 - 6 試合終了
  • 巨人

2015年8月5日(水) vs 巨人

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮

 
巨人巨人
ヤクルトヤクルト
1
0
0
2
0
0
3
0
1
4
0
0
5
4
3
6
0
1
7
2
0
8
0
0
9
0
0
R
6
5
H
12
10
E
0
0
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 比屋根 渉 4 0 0 0 .274 0 遊ゴロ-三ゴロ-右邪飛-二ゴロ--
1 2 田中 浩康 1 0 0 1 .205 0 --------空三振
2 1 (三) 川端 慎吾 4 2 1 1 .334 0 中安--空三振中安-二ゴロ--
3 1 (二) 山田 哲人 4 1 0 0 .326 0 遊併打--左飛右2--遊ゴロ-
4 1 (一) 畠山 和洋 4 1 0 1 .282 0 -左飛-中2遊飛--見三振-
5 1 (右) 雄平 4 1 1 0 .270 1 -中飛-三邪飛-右本-遊飛-
6 1 (遊) 大引 啓次 3 2 0 0 .239 0 -三ゴロ--右2中安--四球
7 1 (左) デニング 2 0 0 0 .219 0 --遊直-四球左飛---
7 2 ロマン 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 3 オンドルセク 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 4 秋吉 亮 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 5 武内 晋一 1 1 0 0 .232 0 --------右安
8 1 (捕) 中村 悠平 2 0 0 1 .226 0 --遊ゴロ-一犠打見三振--一犠打
9 1 (投) 小川 泰弘 1 1 1 0 .129 1 --左本------
9 2 森岡 良介 1 1 1 0 .202 0 ----三安----
9 3 松岡 健一 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 三輪 正義 1 0 0 1 .246 0 ------空三振--
9 5 今浪 隆博 1 0 0 0 .296 0 --------二ゴロ
投手成績


























1番手 小川 泰弘 5 26 99 7 2 5 4 4 4 3.66
2番手 松岡 健一 H 1 4 18 1 0 1 0 0 0 2.95
3番手 ロマン 1 5 18 3 1 0 0 2 2 1.96
4番手 オンドルセク 1 3 15 1 0 1 0 0 0 2.72
5番手 秋吉 亮 1 3 12 0 0 3 0 0 0 2.90
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 立岡 宗一郎 3 2 0 0 .319 0 中安死球--四球二ゴロ-右安-
2 1 (二) 片岡 治大 4 1 0 1 .253 0 捕犠打空三振--左2遊飛-投ゴロ-
3 1 (左) カステヤーノス 4 0 0 3 .125 0 空三振-中飛-四球空三振--空三振
3 2 澤村 拓一 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 1 (右) 長野 久義 4 1 3 1 .245 1 四球-右飛-左本-右飛-空三振
5 1 (一) 阿部 慎之助 4 1 0 2 .242 0 空三振-四球-二ゴロ-左安-空三振
6 1 (三) 村田 修一 4 2 3 0 .246 2 -二飛遊ゴロ-右本-左本--
7 1 (遊) 吉川 大幾 4 3 0 0 .278 0 -右安-中飛左安-右安--
8 1 (捕) 加藤 健 3 0 0 1 .250 0 -遊飛-空三振投ゴロ----
8 2 宮國 椋丞 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 3 堂上 剛裕 1 0 0 0 .274 0 ------二併打--
8 4 山口 鉄也 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 5 マシソン 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 6 松本 哲也 0 0 0 0 .161 0 ---------
9 1 (投) 小山 雄輝 2 1 0 1 .333 0 -中安-空三振-----
9 2 小林 誠司 2 1 0 1 .213 0 -----遊安-空三振-
投手成績


























1番手 小山 雄輝 4  2/3 20 75 6 1 1 1 4 4 3.60
2番手 宮國 椋丞 1  1/3 6 23 3 1 1 0 1 1 2.30
3番手 山口 鉄也 H 1 3 13 0 0 1 0 0 0 2.57
4番手 マシソン H 1 3 10 0 0 1 0 0 0 2.11
5番手 澤村 拓一 S 1 5 14 1 0 1 1 0 0 1.75