【ファーム試合結果】5月15日(日)イ・ウ交流戦 オリックス戦(杉本商事BS)
5月15日(日)イ・ウ交流戦 オリックス戦(杉本商事BS)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | ||
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 丸山和 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 西浦 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 元山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | 坂口 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 西田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | R 7 | 並木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 吉田大成 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 中山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 松本友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 武岡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 岩田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 内山太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | H 2 | 松本直 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉山 | ◯ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 12 |
| 寺島 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 64 | 18 | |
| 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 小澤 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イ・ウ交流戦試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果