【ファーム】4月5日(火)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(横須賀)
4月5日(火)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(横須賀スタジアム)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 5 | 0 |
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 山崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 宮本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | R 9 | 丸山和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 坂口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 赤羽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 松本友 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | H | 岩田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 奥村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 元山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 杉山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | H | 中山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 内山太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | コール | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 吉田大成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コール | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 71 | 16 |
| 柴田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | |
| 杉山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 9 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果