【ファーム試合結果】8月25日(土)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)
8月25日(土)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 比屋根 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 藤井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 山川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 谷内 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大引 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 武内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 古賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 廣岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 奥村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 73 | 鵜久森 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 松本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 渡邉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 大松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成瀬 | ● | 5 1/3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 78 | 24 |
| 屋宜 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| ウルキデス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | |
| 松岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
| 山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果