【ファーム試合結果】8月21日(火)イースタン・リーグ 楽天戦(泉)
8月21日(火)イースタン・リーグ 楽天戦(泉)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | ||
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 山崎 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 比屋根 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 7 | 塩見 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | D | 武内 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 鵜久森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HD | 大松 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 廣岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 45 | 奥村 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 大引 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R4 | 渡邉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 古賀 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 大村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | |
| 岩橋 | 5 0/3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 83 | 24 | |
| 山本 | 〇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| ウルキデス | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
| 中澤 | S | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果