【ファーム試合結果】5月14日(土)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)
5月14日(土)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1x | 5 | 11 | 0 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 渡邉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 8 | 山崎 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 356 | 荒木 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 田中浩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R9 | 川上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | D | 井野 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 森岡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 73 | 原 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 星野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 松井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 田中雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 奥村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 567 | 三輪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石山 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 49 | 13 | |
岩橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | |
木谷 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | |
児山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | |
風張 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
竹下 | ○ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果