【ファーム試合結果】5月5日(木・祝)イースタン・リーグ 巨人戦(ジャイアンツ)
5月5日(木・祝)イースタン・リーグ 巨人戦(ジャイアンツ)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
巨人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 1 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 757 | 藤井 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 山崎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 松井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 畠山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 53 | 森岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 渡邉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D | 鵜久森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 川上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 西田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 45 | 奥村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 廣岡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイビーズ | ● | 2 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 11 |
児山 | 1 2/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | |
木谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 5 | |
岩橋 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | |
平井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
風張 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果