【ファーム試合結果】5月1日(日)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)
5月1日(日)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | ||
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 山崎 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 藤井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 廣岡 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 畠山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R3 | 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | D | 森岡 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 松井 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 鵜久森 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 西田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 奥村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 田中雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 9 | |
| 田川 | ● | 2/3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 29 | 8 |
| 岩橋 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 平井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| 竹下 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
| 風張 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | |
| 久古 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果