【ファーム試合結果】4月19日(火)イースタン・リーグ 巨人戦(戸田)
4月19日(火)イースタン・リーグ 巨人戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 9 | 0 |
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 山崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 大引 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 藤井 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | 飯原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 西田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 廣岡 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 鵜久森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H | 渡邉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 松井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 田中雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R9 | 川上 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 三輪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 75 | 20 | |
| 竹下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | |
| 平井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 中島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | |
| 徳山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| 中澤 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果