【ファーム試合結果】3月25日(金)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(ロッテ)
3月25日(金)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(ロッテ)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 6 | 1 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 谷内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 武内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 7 | 飯原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 松井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 廣岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 2 | 田中雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 山川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 奥村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1 | デイビーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 八木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 井野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 岩橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイビーズ | ● | 4 1/3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 92 | 20 |
八木 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 7 | |
岩橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 | |
中島 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果