【ファーム試合結果】5月21日(木)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)
5月21日(木)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | |
| ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 川﨑 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 藤井 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 6 | 谷内 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | D | 飯原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | ユウイチ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 松井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 原 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 星野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 山川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 井野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 川上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺田 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 94 | 20 | |
| 金伏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 6 | |
| 土肥 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| 中元 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 松岡 | 1 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 山本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
| 赤川 | ● | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 |
※後日、公式記録に修正される場合があります。
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます。
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。)
ファーム試合日程・結果