【ファーム試合結果】5月14日(木)イースタン・リーグ 埼玉西武戦(戸田)
5月14日(木)イースタン・リーグ 埼玉西武戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 | 8 | 0 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 川﨑 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 藤井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 谷内 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 39 | 武内 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | ミレッジ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 田中雅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 原 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2 | 山川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 井野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 川上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H3 | ユウイチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風張 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 57 | 13 | |
寺田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | |
岩橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
児山 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 |
江村 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
木谷 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
竹下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 5 | |
松岡 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
※後日、公式記録に修正される場合があります。
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます。
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。)
ファーム試合日程・結果