- 5 - 2 試合終了
2025年5月25日(日) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 14:00 東京ドーム
ヤクルト
巨人
- R
- 2
- 5
- H
- 10
- 6
- E
- 1
- 1
読売ジャイアンツ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (一) | 増田 陸 | 4 | 1 | 1 | 3 | .301 | 0 | 空三振 | 左安 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - |
2 | 1 | (三) | 門脇 誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ | - | - |
3 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 3 | 2 | 0 | 0 | .300 | 0 | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 右安 | - | 四球 | - | - |
4 | 1 | (右) | キャベッジ | 3 | 0 | 0 | 1 | .273 | 0 | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 故意四 | - | - |
4 | 2 | 右 | 重信 慎之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (捕) | 岸田 行倫 | 4 | 0 | 1 | 1 | .188 | 0 | - | 右飛 | 投野選 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - |
6 | 1 | (中) | ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 左 | 中山 礼都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .258 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - | 中2 | - | - | - |
6 | 3 | 走左 | 若林 楽人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - |
7 | 1 | (遊) | 泉口 友汰 | 4 | 1 | 0 | 0 | .270 | 0 | - | 左2 | 三ゴロ | - | - | 捕ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
8 | 1 | (左中) | 浅野 翔吾 | 3 | 1 | 2 | 0 | .200 | 0 | - | 中安 | - | 右飛 | - | 投犠打 | - | 遊飛 | - |
9 | 1 | (投) | 戸郷 翔征 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | 投犠打 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
9 | 3 | 投 | 中川 皓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 大勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 戸郷 翔征 | ○ | 6 | 26 | 108 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.40 |
2番手 | 中川 皓太 | H | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
3番手 | 大勢 | H | 1 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.31 |
4番手 | マルティネス | S | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 岩田 幸宏 | 5 | 2 | 0 | 0 | .262 | 0 | 右安 | - | 中飛 | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | 左飛 |
2 | 1 | (右) | 西川 遥輝 | 4 | 1 | 0 | 2 | .191 | 0 | 投犠打 | - | 右安 | - | 中飛 | - | 見三振 | - | 空三振 |
3 | 1 | (左) | サンタナ | 5 | 1 | 0 | 0 | .283 | 0 | 二ゴロ | - | 右安 | - | 右飛 | - | - | 三ゴロ | 二ゴロ |
4 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 2 | 1 | .255 | 0 | 空三振 | - | 右安 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | - |
5 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 0 | 1 | .215 | 0 | - | 空三振 | 中飛 | - | - | 右飛 | - | 中安 | - |
6 | 1 | (三) | 茂木 栄五郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | .260 | 0 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | 右安 | - |
7 | 1 | (遊) | 北村 拓己 | 3 | 1 | 0 | 1 | .342 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 遊安 | - | - | - |
7 | 2 | 打 | 宮本 丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
7 | 3 | 走遊 | 伊藤 琉偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 3 | 1 | 0 | 0 | .279 | 0 | - | 投ゴロ | - | 中安 | - | 三ゴロ | - | - | - |
8 | 2 | 打捕 | 内山 壮真 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - |
9 | 1 | (投) | アビラ | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 橋本 星哉 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 小澤 怜史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 赤羽 由紘 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - |
9 | 5 | 投 | バウマン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 打 | 増田 珠 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | アビラ | ● | 3 | 16 | 72 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5.00 |
2番手 | 小澤 怜史 | 3 | 11 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
3番手 | バウマン | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.91 | |
4番手 | 大西 広樹 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |