98
Leandro Cedeno
レアンドロ セデーニョ 98 [ 内野手 ]
- BIRTHDAY 1998.8.22
- AGE 28
- HEIGHT 194cm
- WEIGHT 118kg
プロフィール
フリガナ
レアンドロ セデーニョ
背番号
98
ポジション
内野手
生年月日
1998年8月22日 (28歳)
身長/体重
194cm/118kg
出身地
ベネズエラ
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
プロ年数
4年
経歴
リセオヴィルヘンデルロサリオ高-3Aエーシズ-オリックス-西武-2Aミッションズ
成績
年度別 成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | .150 | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 西武 | .228 | 74 | 224 | 13 | 51 | 7 | 26 | 50 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | オリックス | .260 | 98 | 304 | 29 | 79 | 15 | 37 | 97 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | オリックス | .244 | 57 | 176 | 12 | 43 | 9 | 34 | 47 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 通算 | .243 | 237 | 724 | 54 | 176 | 31 | 99 | 196 | 47 | 8 | 0 | 6 | 0 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 巨人 | .150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15 | 巨人 | .167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14 | 巨人 | .214 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12 | 阪神 | .182 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11 | 阪神 | .125 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


