- 5 - 6 試合終了
2018年8月31日(金) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
広島
ヤクルト
- R
- 6
- 5
- H
- 11
- 14
- E
- 1
- 2
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (一左) | 坂口 智隆 | 5 | 1 | 0 | 1 | .321 | 0 | 空三振 | - | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 二安 | - | 四球 | 中飛 | - |
2 | 1 | (中) | 青木 宣親 | 6 | 3 | 3 | 1 | .328 | 1 | 投安 | - | 右安 | - | 見三振 | - | 中本 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 1 | 0 | 0 | .314 | 0 | 遊併打 | - | 左飛 | - | - | 遊ゴロ | 左安 | - | 敬遠 | - | 三ゴロ |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 3 | 1 | 1 | 0 | .279 | 0 | - | 三失 | 右2 | - | - | 遊直 | 四球 | - | - | - | - |
4 | 2 | 走一 | 武内 晋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 打一 | 畠山 和洋 | 2 | 0 | 0 | 1 | .241 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
5 | 1 | (右) | 雄平 | 5 | 3 | 0 | 0 | .315 | 0 | - | 左安 | 中飛 | - | - | 二安 | 左安 | - | - | 遊ゴロ | - |
6 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 5 | 2 | 1 | 0 | .253 | 0 | - | 捕ゴロ | - | 三ゴロ | - | 右邪飛 | 右安 | - | - | 左安 | - |
7 | 1 | (三) | 廣岡 大志 | 4 | 1 | 0 | 0 | .237 | 0 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊飛 | 三ゴロ | - | 中2 | - |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 2 | 0 | 1 | .208 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 中安 | - | 中安 | 敬遠 | - |
9 | 1 | (投) | ブキャナン | 2 | 0 | 0 | 0 | .140 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 捕ゴロ | - | 投犠打 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 近藤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 三輪 正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕犠打 | - | - |
9 | 4 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 大引 啓次 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - |
9 | 6 | 投 | 梅野 雄吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ブキャナン | 7 1/3 | 30 | 113 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.79 | |
2番手 | 近藤 一樹 | H | 0 2/3 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.47 |
3番手 | 石山 泰稚 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.38 | |
4番手 | 梅野 雄吾 | ● | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.75 |
広島東洋カープ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 野間 峻祥 | 4 | 1 | 1 | 0 | .300 | 0 | 中安 | - | 左飛 | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | 左犠飛 | - |
2 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 5 | 1 | 0 | 1 | .242 | 0 | 二ゴロ | - | 一邪飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 中安 | 空三振 | - |
3 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 5 | 1 | 1 | 0 | .328 | 1 | 二ゴロ | - | - | 二飛 | - | 遊飛 | - | 一失 | - | 右本 |
4 | 1 | (右) | 鈴木 誠也 | 3 | 0 | 0 | 0 | .335 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 四球 | - | 四球 |
5 | 1 | (一) | 松山 竜平 | 4 | 3 | 1 | 0 | .318 | 0 | - | 右安 | - | 一ゴロ | - | - | 左2 | 左安 | - | - |
5 | 2 | 投 | 今村 猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 投 | 中﨑 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 打一 | 堂林 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一犠打 |
6 | 1 | (遊) | 田中 広輔 | 5 | 1 | 1 | 1 | .261 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 右3 | 空三振 | - | 一ゴロ |
7 | 1 | (捕) | 會澤 翼 | 5 | 1 | 0 | 1 | .315 | 0 | - | 投飛 | - | - | 中安 | - | 三直 | 三ゴロ | - | 見三振 |
8 | 1 | (三) | 西川 龍馬 | 4 | 2 | 0 | 1 | .312 | 0 | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - | - | 中安 | 左安 | - |
8 | 2 | 投 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 野村 祐輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | .097 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打一 | バティスタ | 2 | 1 | 2 | 1 | .249 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 左本 | 空三振 | - |
9 | 3 | 三 | 上本 崇司 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 野村 祐輔 | 7 | 34 | 120 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4.38 | |
2番手 | 今村 猛 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.55 | |
3番手 | 中﨑 翔太 | ○ | 1 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.83 |
4番手 | ジャクソン | S | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |