スワローズは初回、先発の奥川投手が3ランを浴びて先制を許します。
反撃したい打線は7回に一死満塁の好機を作りますが、得点にはつながらず。打線は5安打無得点に抑え込まれ、今季16度目の完封負けを喫し、中日戦4連敗となりました。
JERA セ・リーグ公式戦 2026年8月21日(金) 18:00 vs 中日
高橋 宏斗
松山 晋也
[
試合終了
]
3
-
0
バンテリンドーム
奥川 恭伸
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 0 |
フォトギャラリー
戦評
奥川投手が6回3失点も、0-3で完封負け
責任投手・本塁打
| 勝利投手 |
高橋 宏斗 (3勝7敗0S)
|
|---|---|
| セーブ投手 |
松山 晋也 (1勝2敗22S)
|
| 敗戦投手 |
奥川 恭伸 (6勝8敗0S)
|
| 本塁打 |
細川 成也 20号3ラン(1回)
|
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間0分 |
|---|---|
| 観客数 | 36,673人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .262 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 中飛 | - |
| (中) | 岩田 幸宏 | .252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - |
| (一) | 宮本 丈 | .319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | - | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 一 | 赤羽 由紘 | .223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
| (右) | 増田 珠 | .291 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三直 | - | 空三振 | - | - | 中安 | - | 空三振 |
| (捕) | 古賀 優大 | .277 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 左安 | - | 一ゴロ | - | - | 右安 | - | 右飛 |
| (左) | 西村 瑠伊斗 | .361 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 中飛 | - | 右安 |
| (二) | 内山 壮真 | .226 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊安 | - | - | 右飛 | - | 四球 | - | 右飛 |
| (三) | 武岡 龍世 | .224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 左邪飛 | - | - |
| (投) | 奥川 恭伸 | .028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打 | モンテル | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
| 投 | 丸山 翔大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 阪口 皓亮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





長岡 秀樹
岩田 幸宏
宮本 丈
増田 珠
古賀 優大
西村 瑠伊斗
内山 壮真
武岡 龍世
奥川 恭伸
リランソ
ウォルターズ
廣澤 優
丸山 翔大
石原 勇輝
清水 昇
阪口 皓亮
星 知弥
田口 麗斗
松本 直樹
鈴木 叶
赤羽 由紘
山野辺 翔
伊藤 琉偉
並木 秀尊
サンタナ
モンテル