PLAYERS

個人投手成績

2026年6月14日 試合終了時点
背番号 選手名 防御率 登板数 完投 完了 当初 補回 無点勝 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 打者 投球回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 自責点
014 西舘 昂汰 西舘 昂汰 5.82 7 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 71 17 19 3 16 4 0 0 0 11
62 リランソ リランソ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0
015 小宮 悠瞳 小宮 悠瞳 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6 1 0 0 1 1 2 0 0 0
15 中村 優斗 中村 優斗 2.25 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 53 12 14 2 11 4 0 0 0 3
017 翔聖 翔聖 0.00 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 23 6 7 0 2 0 0 0 0 0
49 鈴木 蓮吾 鈴木 蓮吾 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 2 1 1 3 1 0 0 0 1
69 下川 隼佑 下川 隼佑 1.77 11 0 0 5 0 0 0 2 3 0 0 0 .400 188 45 2/3 37 4 34 15 4 0 0 9
016 西濱 勇星 西濱 勇星 4.70 11 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 102 23 19 2 22 12 2 0 0 12
61 飯田 琉斗 飯田 琉斗 2.92 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 .000 47 12 1/3 11 1 8 0 0 0 0 4
68 丸山 翔大 丸山 翔大 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 17 5 0 0 6 1 0 0 0 0
19 石川 雅規 石川 雅規 8.18 5 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 55 11 21 1 12 2 0 0 0 10
44 大西 広樹 大西 広樹 6.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 27 6 7 1 2 1 1 0 0 4
18 奥川 恭伸 奥川 恭伸 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 23 6 4 1 4 1 0 0 0 2
35 石原 勇輝 石原 勇輝 4.66 10 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 129 29 34 4 18 12 0 0 0 15
43 増居 翔太 増居 翔太 4.55 7 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 132 29 2/3 33 4 19 10 1 0 0 15
12 石山 泰稚 石山 泰稚 6.00 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 24 6 6 1 5 1 0 0 0 4
29 小川 泰弘 小川 泰弘 3.38 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 70 16 17 1 14 5 0 0 0 6
40 高梨 裕稔 高梨 裕稔 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 20 6 2 0 9 0 0 0 0 0
45 小澤 怜史 小澤 怜史 6.75 6 1 0 3 0 1 0 1 3 0 0 0 .250 80 17 1/3 22 1 17 9 0 0 0 13
28 松本 健吾 松本 健吾 4.50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 20 4 7 0 3 1 0 0 0 2
46 大道 温貴 大道 温貴 2.77 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1.000 54 13 7 1 9 9 1 1 0 4
41 拓也 拓也 2.79 10 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 40 9 2/3 8 1 9 4 0 1 0 3
019 佐藤 琢磨 佐藤 琢磨 2.70 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 91 20 19 0 17 13 0 1 0 6
21 吉村 貢司郎 吉村 貢司郎 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 15 3 5 0 3 0 0 1 0 1
20 木澤 尚文 木澤 尚文 2.45 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 24 3 2/3 7 0 3 4 0 1 0 1
47 高橋 奎二 高橋 奎二 2.31 7 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 94 23 1/3 16 2 20 8 0 1 0 6
34 田口 麗斗 田口 麗斗 1.59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 30 5 2/3 10 0 5 1 0 1 0 1
53 長谷川 宙輝 長谷川 宙輝 4.12 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 102 19 2/3 22 2 10 18 3 2 0 9
99 青柳 晃洋 青柳 晃洋 3.97 10 0 0 7 0 0 0 3 4 0 0 0 .429 188 45 1/3 44 3 38 16 3 2 0 20
66 阪口 皓亮 阪口 皓亮 2.40 13 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 69 15 13 1 10 10 2 2 0 4
71 沼田 翔平 沼田 翔平 5.14 19 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 .500 98 21 29 1 11 8 0 2 0 12
013 竹山 日向 竹山 日向 4.42 14 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 .250 81 18 1/3 19 0 9 9 3 3 0 9
58 ウォルターズ ウォルターズ 2.11 10 0 0 9 0 0 0 3 2 0 0 0 .600 166 42 2/3 30 1 37 12 2 3 1 10
56 坂本 拓己 坂本 拓己 4.96 5 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 74 16 1/3 13 1 11 17 0 4 0 9
※防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上