PLAYERS

個人打者成績

2026年9月27日 試合終了時点
背番号 選手名 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁刺 出塁率 長打率 OPS 併殺 失策
9 塩見 泰隆 塩見 泰隆 .253 53 180 150 38 11 0 2 0 13 22 35 0 0 0 1 0 1 .372 .367 .739 13 0
50 北村 恵吾 北村 恵吾 .233 71 230 206 48 6 0 0 0 17 20 32 0 5 0 1 0 1 .309 .262 .571 6 3
52 橋本 星哉 橋本 星哉 .295 73 282 261 77 11 2 4 0 33 37 31 0 1 0 1 10 5 .344 .398 .742 6 1
31 モイセエフ ニキータ モイセエフ ニキータ .235 71 256 234 55 12 2 5 0 22 29 45 0 1 0 2 7 6 .293 .368 .660 5 4
54 田中 陽翔 田中 陽翔 .227 61 225 194 44 6 2 3 0 15 20 65 0 1 0 0 2 1 .333 .325 .658 5 8
025 根岸 辰昇 根岸 辰昇 .230 42 94 87 20 2 0 1 0 8 9 11 0 1 0 0 0 1 .287 .287 .575 5 0
48 柿沼 友哉 柿沼 友哉 .105 35 73 57 6 2 0 0 0 5 2 7 0 2 4 3 0 0 .217 .140 .358 5 0
026 髙野 颯太 髙野 颯太 .143 56 148 133 19 4 1 0 0 10 10 50 0 0 0 0 1 4 .230 .188 .418 4 5
57 矢野 泰二郎 矢野 泰二郎 .225 56 199 182 41 9 1 0 0 13 11 41 0 5 2 1 4 2 .279 .286 .565 4 3
65 鈴木 叶 鈴木 叶 .210 17 68 62 13 3 0 1 0 4 7 15 0 1 0 0 1 0 .279 .306 .586 3 3
32 松本 直樹 松本 直樹 .295 41 134 122 36 8 0 2 0 18 18 13 0 1 0 1 0 0 .351 .410 .761 3 1
023
澤野 聖悠 澤野 聖悠
.173 59 146 133 23 2 2 7 0 20 15 47 0 1 4 0 8 4 .225 .376 .601 3 12
36 西村 瑠伊斗 西村 瑠伊斗 .227 69 227 194 44 11 2 4 0 25 24 61 0 0 2 3 2 2 .320 .366 .686 3 0
1 山田 哲人 山田 哲人 .219 13 34 32 7 2 0 1 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 .265 .375 .640 3 0
90 モンテル モンテル .263 31 104 99 26 4 2 0 0 4 4 24 0 2 1 0 6 3 .291 .343 .635 2 1
38 石井 巧 石井 巧 .328 51 200 174 57 14 0 2 0 18 29 31 0 2 1 1 10 1 .407 .443 .850 2 8
37 山野辺 翔 山野辺 翔 .308 49 139 120 37 4 1 1 0 13 16 23 0 0 1 2 8 2 .384 .383 .767 2 4
6 松下 歩叶 松下 歩叶 .302 37 134 126 38 9 1 2 0 16 13 10 0 0 0 1 2 1 .336 .437 .772 2 5
3 内山 壮真 内山 壮真 .288 24 87 66 19 2 0 3 0 8 17 9 0 1 0 2 0 2 .437 .455 .891 2 2
027 中川 拓真 中川 拓真 .212 47 103 99 21 3 0 2 0 9 9 23 0 0 0 0 1 0 .243 .303 .546 2 2
13 オスナ オスナ .170 25 68 53 9 0 0 0 0 4 4 7 0 0 0 0 0 0 .353 .170 .523 2 0
60 武岡 龍世 武岡 龍世 .304 13 55 46 14 6 0 1 0 9 6 13 0 2 0 0 0 0 .418 .500 .918 1 1
0 並木 秀尊 並木 秀尊 .300 25 75 70 21 3 0 0 0 4 8 5 0 0 0 0 6 0 .347 .343 .690 1 0
42 澤井 廉 澤井 廉 .279 63 208 179 50 10 2 10 0 28 30 49 0 2 0 1 0 2 .375 .525 .900 1 1
67 伊藤 琉偉 伊藤 琉偉 .208 16 57 48 10 0 0 0 0 7 9 16 0 0 1 0 5 1 .321 .208 .530 1 2
39 松川 玲央 松川 玲央 .333 3 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 1.167 0 1
98 セデーニョ セデーニョ .243 24 74 70 17 4 0 5 0 17 10 20 0 1 0 0 0 0 .284 .514 .798 0 1
10 宮本 丈 宮本 丈 .367 12 31 30 11 3 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 .387 .467 .854 0 1
27 中村 悠平 中村 悠平 .250 6 20 16 4 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 .400 .313 .713 0 0
8 茂木 栄五郎 茂木 栄五郎 .208 50 142 125 26 7 1 1 0 16 9 20 0 2 0 3 0 1 .282 .304 .586 0 1
4 丸山 和郁 丸山 和郁 .286 18 71 63 18 3 1 0 0 5 12 8 0 0 0 0 4 1 .366 .365 .731 0 0
022 松本 龍之介 松本 龍之介 .164 82 187 165 27 4 3 0 0 14 19 60 0 0 0 2 15 4 .251 .224 .476 0 3
7 長岡 秀樹 長岡 秀樹 .286 2 8 7 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .571 .946 0 1
021 遠藤 成 遠藤 成 .291 22 63 55 16 2 1 2 0 12 11 12 0 0 1 0 4 1 .371 .473 .844 0 2
00 赤羽 由紘 赤羽 由紘 .286 8 26 21 6 0 0 1 0 7 2 10 0 1 0 1 0 0 .385 .429 .813 0 1
※打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上