• 広島
  • 6 - 4 試合終了
  • ヤクルト

2016年8月19日(金) vs 広島

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 マツダスタジアム

 
ヤクルトヤクルト
広島広島
1
3
1
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
1
1
8
0
4
9
0
X
R
4
6
H
7
10
E
3
2
広島東洋カープ広島
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 田中 広輔 5 2 0 2 .267 0 二失空三振--空三振-左安右2-
2 1 (二) 菊池 涼介 4 1 0 0 .327 0 二失-二ゴロ-遊直-左安四球-
3 1 (中) 丸 佳浩 5 2 4 2 .281 0 空三振-空三振--右飛中安左2-
4 1 (一) 新井 貴浩 3 0 1 1 .317 0 中犠飛-空三振--遊飛四球二ゴロ-
4 2 中﨑 翔太 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 1 (左一) エルドレッド 4 1 0 0 .310 0 一邪飛--遊飛-左安三ゴロ--
6 1 (右) 鈴木 誠也 4 2 1 2 .330 1 -空三振-見三振-左安-右本-
7 1 (三) 安部 友裕 4 0 0 1 .289 0 -一失-左飛-空三振-二ゴロ-
8 1 (捕) 石原 慶幸 1 1 0 0 .175 0 -四球--二安----
8 2 天谷 宗一郎 1 0 0 0 .197 0 ------二ゴロ--
8 3 會澤 翼 1 0 0 1 .224 0 -------空三振-
9 1 (投) 野村 祐輔 0 0 0 0 .182 0 -投犠打--投犠打----
9 2 一岡 竜司 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 西川 龍馬 1 0 0 0 .295 0 ------二ゴロ--
9 4 大瀬良 大地 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 松山 竜平 1 1 0 0 .272 0 -------遊安-
9 6 走左 赤松 真人 0 0 0 0 .389 0 ---------
投手成績


























1番手 野村 祐輔 6  1/3 28 129 5 0 4 2 4 1 2.85
2番手 一岡 竜司 0  2/3 2 5 0 0 0 0 0 0 2.25
3番手 大瀬良 大地 1 3 17 0 0 2 0 0 0 6.00
4番手 中﨑 翔太 S 1 5 20 2 0 1 0 0 0 1.68
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊三) 西浦 直亨 5 1 1 2 .262 0 空三振遊ゴロ--中飛-左安-見三振
2 1 (右) 比屋根 渉 5 0 0 0 .236 0 遊失右飛--一ゴロ-三ゴロ-三ゴロ
3 1 (中) 坂口 智隆 4 0 0 0 .294 0 三ゴロ-二ゴロ-遊ゴロ-三邪飛--
3 2 松岡 健一 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 3 岩橋 慶侍 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 4 平井 諒 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 5 三輪 正義 0 0 0 0 .200 0 ---------
4 1 (左) バレンティン 3 0 0 0 .274 0 四球-二飛--左飛-三ゴロ-
4 2 ルーキ 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 1 (三一) 今浪 隆博 3 0 0 2 .298 0 四球-見三振--投ゴロ-空三振-
6 1 (二) 谷内 亮太 4 0 0 1 .333 0 三失--三ゴロ-中飛-空三振-
7 1 (一) 鵜久森 淳志 3 2 2 0 .225 0 中安--三ゴロ--左安--
7 2 走遊 大引 啓次 1 1 0 0 .265 0 --------右安
8 1 (捕) 西田 明央 4 1 0 1 .274 0 一飛--左安--見三振-右飛
9 1 (投) デイビーズ 2 0 0 1 .154 0 -空三振-三ゴロ-----
9 2 飯原 誉士 1 1 0 0 .245 0 ------左安--
9 3 走中 上田 剛史 1 1 0 0 .204 0 --------二安
投手成績


























1番手 デイビーズ 6 25 98 3 0 8 1 1 0 4.14
2番手 松岡 健一 0  2/3 4 11 2 0 0 0 1 1 3.86
3番手 岩橋 慶侍 0 1 7 1 0 0 0 0 0 7.59
4番手 平井 諒 H 0  1/3 2 12 0 0 0 1 0 0 4.08
5番手 ルーキ 1 8 32 4 1 1 1 4 4 3.23