• ヤクルト
  • 9 - 8 試合終了
  • DeNA

2015年4月19日(日) vs DeNA

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮

 
DeNADeNA
ヤクルトヤクルト
1
0
1
2
0
0
3
3
0
4
0
0
5
0
4
6
0
0
7
5
0
8
0
3
9
0
0
10
0
0
11
0
0
12
0
1X
R
8
9
H
17
13
E
2
1
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 1 (二) 山田 哲人 5 2 1 1 .278 0 右安-中飛-遊ゴロ-中2暴振逃-四球--
2 1 (右) 田中 浩康 1 1 0 0 .283 0 一犠打-四球-左安-------
2 2 徳山 武陽 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 3 三輪 正義 1 0 0 1 .300 0 ------空三振-----
2 4 秋吉 亮 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 5 松元 ユウイチ 1 0 0 0 .118 0 -------二飛----
2 6 バーネット 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 7 荒木 貴裕 1 0 0 0 .222 0 ---------右飛--
2 8 中澤 雅人 0 0 0 0 .000 0 ------------
3 1 (三) 川端 慎吾 5 1 4 1 .372 1 中犠飛-空三振-右本-中飛-投ゴロ-三邪飛-
4 1 (中) 雄平 6 1 0 0 .338 0 一ゴロ--中飛一ゴロ--中安二ゴロ-左飛-
5 1 (一) 畠山 和洋 4 0 0 0 .229 0 -一ゴロ-遊飛-左邪飛-死球四球-左飛-
6 1 (左) 飯原 誉士 3 0 0 1 .231 0 -遊ゴロ-二ゴロ-空三振------
6 2 オンドルセク 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 3 武内 晋一 3 2 1 0 .278 0 -------右安左飛--左2
7 1 (捕) 西田 明央 4 3 0 0 .500 0 -右安--右飛左2-三犠打-中安-投犠打
8 1 (遊) 大引 啓次 3 1 0 1 .111 0 -空三振--中安三ゴロ------
8 2 打遊 今浪 隆博 2 0 0 0 .200 0 -------二飛-投犠打-二ゴロ
9 1 (投) 杉浦 稔大 1 0 0 1 .000 0 --見三振---------
9 2 ロマン 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 3 森岡 良介 1 1 0 0 .333 0 ----右安-------
9 4 上田 剛史 4 1 2 0 .333 0 ------左邪飛中安-左飛-三失
投手成績


























1番手 杉浦 稔大 4 24 89 8 0 2 3 3 3 3.09
2番手 ロマン 1 4 9 1 0 0 0 0 0 1.04
3番手 徳山 武陽 1  1/3 8 31 3 1 2 1 2 1 1.08
4番手 オンドルセク 0  2/3 5 18 3 1 1 0 3 3 2.79
5番手 秋吉 亮 1 3 11 0 0 1 0 0 0 2.08
6番手 バーネット H 2 7 26 0 0 2 1 0 0 0.00
7番手 中澤 雅人 2 8 46 2 0 1 0 0 0 1.35
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 1 (二) 石川 雄洋 7 1 1 1 .316 0 一ゴロ左飛-一ゴロ左飛-右安-空三振--投ゴロ
2 1 (遊) 白崎 浩之 5 4 0 1 .462 0 左2-右安中安-見三振投安-----
2 2 田中 健二朗 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 3 倉本 寿彦 2 0 0 2 .170 0 --------空三振--空三振
3 1 (右) 梶谷 隆幸 6 2 0 3 .306 0 四球-見三振空三振-中安空三振--三邪飛-左安
4 1 (左) 筒香 嘉智 7 4 4 0 .325 1 中飛-中安遊失-右安右本--二ゴロ-中安
4 2 関根 大気 0 0 0 0 .256 0 ------------
5 1 (一) ロペス 5 1 0 1 .288 0 三ゴロ-左2四球-空三振右飛--四球-投ゴロ
6 1 (三) バルディリス 4 0 0 1 .328 0 -遊ゴロ四球左飛-二ゴロ-空三振----
6 2 エレラ 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 3 林 昌範 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 4 山﨑 康晃 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 5 後藤 武敏 G. 1 0 0 0 .154 0 ---------右飛--
6 6 小杉 陽太 0 0 0 0 .000 0 ------------
7 1 (中) 荒波 翔 5 2 2 0 .133 1 -左飛左犠飛-左安-右本投ゴロ--遊直-
8 1 (捕) 髙城 俊人 3 2 1 0 .500 0 -左安左2-捕ゴロ-四球-----
8 2 走遊三 飛雄馬 2 0 0 0 .242 0 -------一飛--遊直-
9 1 (投) 三嶋 一輝 2 1 0 0 .222 0 -左安遊ゴロ-投犠打-------
9 2 長田 秀一郎 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 3 桑原 将志 0 0 0 0 .129 0 ------一犠打-----
9 4 黒羽根 利規 2 0 0 0 .169 0 --------二ゴロ-二ゴロ-
投手成績


























1番手 三嶋 一輝 5 22 90 6 1 3 1 5 5 5.32
2番手 長田 秀一郎 1 4 15 1 0 1 0 0 0 1.80
3番手 田中 健二朗 H 1 4 16 1 0 1 0 0 0 1.46
4番手 エレラ 0  1/3 4 9 2 0 0 0 3 3 8.38
5番手 林 昌範 0  1/3 2 5 1 0 0 0 0 0 3.52
6番手 山﨑 康晃 H 1  1/3 6 28 0 0 1 1 0 0 3.24
7番手 小杉 陽太 2  2/3 12 44 2 0 0 1 1 0 0.00